Faza zasadnicza / Grupa A
| Pozycja | Drużyna | W | P | PKT | Kosze + | Kosze - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 21 | 1 | 43 | 1918 | 1113 | 805 |
| 2 | GTK VBW Gdynia | 21 | 1 | 43 | 1877 | 1316 | 561 |
| 3 | MON-POL Płock | 16 | 6 | 38 | 1569 | 1435 | 134 |
| 4 | Akademia Gortata Gdańsk | 13 | 9 | 35 | 1604 | 1473 | 131 |
| 5 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 12 | 10 | 34 | 1427 | 1442 | -15 |
| 6 | ŁKS KK Łódź | 9 | 13 | 31 | 1390 | 1504 | -114 |
| 7 | Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 7 | 15 | 29 | 1296 | 1670 | -374 |
| 8 | AZS Uniwersytet Warszawski | 6 | 16 | 28 | 1311 | 1592 | -281 |
| 9 | Trójka Żyrardów | 5 | 17 | 27 | 1362 | 1645 | -283 |
| 10 | AZS Uniwersytet Gdański | 5 | 17 | 27 | 1308 | 1642 | -334 |










