Team Stats
Team Leaders
| Points | T | GP | AVG |
|---|---|---|---|
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Assists | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Steals | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Rebounds | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Blocks | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
Games History
Team Points History
Awards
Big League Champions
December 2012
Big League Champions
November 2010
Big League Champions
December 2009
League Table
Zobacz całą tabelę| Pozycja | Drużyna | W | P | PKT | GB | Dom | Wyjazd | O10 | STRK | Kosze + | Kosze - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 60 | 29 | 149 | 0 | 31-13 | 29-16 | 4-6 | P1 | 73 | 5299 | 1198 |
| 2 | SMS PZKosz Łomianki | 4 | 4 | 12 | 28 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | W2 | 66 | 504 | 20 |
| 3 | AZS Uniwersytet Gdański | 2 | 6 | 10 | 29 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | W1 | 56 | 602 | -151 |
| 4 | Wisła Kraków | 4 | 1 | 9 | 28 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | W4 | 66 | 315 | 15 |
| 5 | AZS Uniwersytet Warszawski | 3 | 3 | 9 | 28.5 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | W2 | 58 | 429 | -79 |





