Team Stats
Team Leaders
| Points | T | GP | AVG |
|---|---|---|---|
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Assists | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Steals | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Rebounds | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
|
| Blocks | T | GP | AVG |
Klaudia GołębiewskaSilna skrzydłowa |
1 |
|
Games History
Team Points History
Awards
Big League Champions
December 2012
Big League Champions
November 2010
Big League Champions
December 2009
League Table
View full table| Pos | Drużyna | W | P | PKT | GB | Dom | Wyjazd | O10 | STRK | Kosze + | Kosze - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 62 | 35 | 159 | 0 | 33-16 | 29-19 | 3-7 | P6 | 71 | 5881 | 1050 |
| 2 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 4 | 4 | 12 | 29 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | W4 | 67 | 501 | 37 |
| 3 | SMS PZKosz Łomianki | 4 | 4 | 12 | 29 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | W2 | 66 | 504 | 20 |
| 4 | AZS Uniwersytet Gdański | 2 | 6 | 10 | 30 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | W1 | 56 | 602 | -151 |
| 5 | Wisła Kraków | 4 | 1 | 9 | 29 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | W4 | 66 | 315 | 15 |





